|
必要G総額 | 3860 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 76.7/460 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 40.0/240 |
スペル平均G/合計G | 87.8/3160 |
要生贄カード数 | 6 |
クリ−チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 6 |
平均ST/合計ST | 43.3 / 260 |
平均HP/合計HP | 40.0 / 240 |
最大ST | 50 |
最大HP | 40 |
土地コスト |
無し | 6 |
配置制限 |
無し | - |
武器制限 |
無し | - |
能力 |
即時 | 2 | 先制 | 4 |
レア度 |
N | 7 | S | 19 | R | 22 |
武器種別(リビング系も含む) |
巻物 | 2 | 道具 | 4 |
スペル種別 |
単瞬 | 21 | 単呪 | 3 | 複瞬 | 11 | 複呪 | 1 | 復唱 | 6 |
|