|
必要G総額 | 2635 |
クリーチャー平均G/合計G (リビング系除く) | 51.6/1135 |
アイテム平均G/合計G (リビング系含む) | 50.0/300 |
スペル平均G/合計G | 54.5/1200 |
要生贄カード数 | 7 |
クリ−チャー情報(リビング系除く) |
クリーチャー数 | 22 |
平均ST/合計ST | 21.8 / 480 |
平均HP/合計HP | 35.9 / 790 |
最大ST | 60 |
最大HP | 60 |
土地コスト |
無し | 22 |
風 | 2 |
配置制限 |
風 | 1 |
武器制限 |
武器 | 4 |
防具 | 9 |
巻物 | 13 |
道具 | 2 |
能力 |
即時 | 6 |
先制 | 2 |
防御型 | 1 |
レア度 |
N | 26 |
S | 13 |
R | 11 |
武器種別(リビング系も含む) |
武器 | 3 |
道具 | 3 |
スペル種別 |
単瞬 | 13 |
単呪 | 8 |
複瞬 | 1 |
復唱 | 2 |
|