「海の坊主達」 Written by ファルクロー | |||||
コロッセウムII 7000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 19 | Item | 2 | Spell | 29 |
アーマードラゴン | 1 | ネクロスカラベ | 2 | クラッシャー | 2 |
リビングミラー | 2 | サプレッション | 1 | ||
トケビ | 2 | シンク | 2 | ||
アーウィソウトル | 2 | スクイーズ | 1 | ||
アスピドケロン | 2 | セフト | 1 | ||
シーボンズ | 2 | テレグノーシス | 1 | ||
タラスク | 2 | トレード | 2 | ||
ディープシードラゴン | 2 | トレスパス | 3 | ||
ミストウィング | 2 | ファインド | 2 | ||
ロックシェル | 2 | フェーム | 3 | ||
フロート | 1 | ||||
ホープ | 1 | ||||
ホーリーワード8 | 3 | ||||
ランドプロテクト | 2 | ||||
リコール | 2 | ||||
リンカネーション | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=767 |
「迷走水単」 Written by 哀愁ファイター | |||||
コロッセウムII 7000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 20 | Item | 3 | Spell | 27 |
アーマードラゴン | 1 | カウンターアムル | 3 | クインテッセンス | 1 |
リビングミラー | 2 | サブサイド | 1 | ||
トケビ | 1 | サプレッション | 2 | ||
アーウィソウトル | 2 | シンク | 2 | ||
アイスウォール | 2 | テレグノーシス | 1 | ||
アクアホーン | 1 | テレポート | 1 | ||
アスピドケロン | 2 | トレード | 1 | ||
アンダイン | 2 | トレスパス | 4 | ||
カロン | 1 | ドレインマジック | 1 | ||
シーボンズ | 1 | ファインド | 2 | ||
タラスク | 1 | フェーム | 3 | ||
ディープシードラゴン | 1 | ホーリーワード8 | 4 | ||
ミストウィング | 1 | ランドプロテクト | 1 | ||
ロックシェル | 1 | リコール | 1 | ||
ミラージュ | 1 | リンカネーション | 1 | ||
レイクリープ | 1 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=766 |
「サブ改」 Written by しおたれ | |||||
コロッセウムII 7000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 20 | Item | 4 | Spell | 26 |
アーマードラゴン | 1 | カウンターアムル | 2 | クイックサンド | 2 |
リビングレイピア | 1 | グレムリントゥース | 2 | コメット | 2 |
トケビ | 2 | セフト | 2 | ||
アーウィソウトル | 3 | テレグノーシス | 1 | ||
アイスウォール | 4 | トレスパス | 3 | ||
アンダイン | 2 | ドレインマジック | 2 | ||
タラスク | 1 | ファインド | 3 | ||
ディープシードラゴン | 1 | フェーム | 3 | ||
ドルール | 2 | ヘイスト | 3 | ||
ミラージュ | 1 | リコール | 2 | ||
ストームアバター | 2 | リンカネーション | 2 | ||
ローカスト | 1 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=765 |
「splash wave」 Written by たばちん | |||||
コロッセウムII 7000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 20 | Item | 4 | Spell | 26 |
リビングレイピア | 2 | カウンターアムル | 2 | イントルード | 1 |
トケビ | 2 | グレムリントゥース | 2 | クイックサンド | 1 |
アーウィソウトル | 3 | クラッシャー | 2 | ||
アイスウォール | 2 | シンク | 2 | ||
アクアホーン | 2 | テレグノーシス | 1 | ||
アスピドケロン | 1 | トレード | 1 | ||
アンダイン | 1 | トレスパス | 3 | ||
カロン | 1 | ドレインマジック | 2 | ||
タラスク | 1 | パラライザー | 2 | ||
ディープシードラゴン | 1 | ファインド | 2 | ||
ドルール | 2 | フェーム | 3 | ||
ミストウィング | 2 | ホーリーワード8 | 4 | ||
リンカネーション | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=758 |
「ダークブルームーン」 Written by MARUMIYA | |||||
コロッセウムII 7000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 22 | Item | 3 | Spell | 25 |
アーマードラゴン | 1 | アングリーマスク | 1 | イントルード | 1 |
コロッサス | 1 | ガセアスフォーム | 2 | キャプチャー | 1 |
ボージェス | 2 | クランプ | 3 | ||
リビングクロー | 2 | テレグノーシス | 1 | ||
ルナティックヘア | 3 | デビリティ | 1 | ||
アーウィソウトル | 2 | トレスパス | 4 | ||
アスピドケロン | 2 | フェーム | 3 | ||
タラスク | 2 | フォーサイト | 1 | ||
ポセイドン | 2 | ホープ | 3 | ||
ミストウィング | 2 | ホーリーワード8 | 3 | ||
ラミア | 3 | マスファンタズム | 1 | ||
ランドプロテクト | 2 | ||||
リベレーション | 1 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=751 |
「コロ2水トゥーム」 Written by leoville | |||||
コロッセウムII 7000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 21 | Item | 4 | Spell | 25 |
リビングミラー | 1 | トゥームストーン | 4 | キャプチャー | 1 |
リビングレイピア | 2 | クイックサンド | 1 | ||
レイス | 2 | クラッシャー | 1 | ||
アーウィソウトル | 3 | テレポート | 1 | ||
アイスウォール | 1 | トレード | 1 | ||
アンダイン | 1 | トレスパス | 4 | ||
カロン | 1 | フェーム | 4 | ||
タラスク | 2 | プロフェシー | 1 | ||
ブラッドプリン | 4 | ヘイスト | 2 | ||
ポセイドン | 2 | ホーリーワード8 | 4 | ||
ラミア | 1 | ランドプロテクト | 1 | ||
ルゲイエ | 1 | リコール | 1 | ||
リベレーション | 1 | ||||
リンカネーション | 1 | ||||
レイクリープ | 1 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=739 |
「子持ちギャンブラー」 Written by Rettsura | |||||
コロッセウムII 7000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 19 | Item | 6 | Spell | 25 |
アーウィソウトル | 2 | アングリーマスク | 2 | イントルード | 1 |
アイスウォール | 2 | グレムリントゥース | 2 | インフルエンス | 1 |
アスピドケロン | 3 | ストームアーマー | 2 | クラッシャー | 2 |
アンダイン | 2 | シンク | 1 | ||
カロン | 1 | タフソング | 3 | ||
セイント | 2 | チャリオット | 1 | ||
タラスク | 1 | テレポート | 3 | ||
ドルール | 2 | トレード | 1 | ||
ミストウィング | 1 | ドレインマジック | 2 | ||
スペクター | 3 | フェーム | 3 | ||
フォーサイト | 2 | ||||
ホープ | 1 | ||||
ホーリーワード8 | 2 | ||||
ランドプロテクト | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=738 |
「ORS」 Written by オルテシア | |||||
コロッセウムII 7000G を想定 | |||||
Creature | 18 | Item | 3 | Spell | 29 |
アーマードラゴン | 1 | カウンターアムル | 3 | エスケープ | 1 |
リードアイドル | 1 | クインテッセンス | 2 | ||
トケビ | 2 | クラッシャー | 2 | ||
アーウィソウトル | 2 | サプレッション | 1 | ||
アイスウォール | 4 | シンク | 2 | ||
アンダイン | 2 | セフト | 1 | ||
シーボンズ | 1 | テレポート | 2 | ||
ポセイドン | 2 | トレード | 1 | ||
スピニーアガマ | 2 | トレスパス | 3 | ||
ロックシェル | 1 | フェーム | 3 | ||
フォーサイト | 1 | ||||
ホープ | 2 | ||||
ホーリーワード8 | 4 | ||||
リコール | 2 | ||||
リンカネーション | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=724 |
「即死」 Written by うみ | |||||
月祈の塔カニンガン 8000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 22 | Item | 3 | Spell | 25 |
エボニーアイドル | 2 | カタパルト | 2 | エロージョン | 4 |
G・アメーバ | 2 | ブラスターレイ | 1 | クインテッセンス | 2 |
アーウィソウトル | 1 | スカルプチャー | 2 | ||
イエティ | 1 | チャリオット | 1 | ||
セイント | 2 | パーミッション | 3 | ||
ゼラチンウォール | 1 | フェーム | 2 | ||
ポセイドン | 2 | フェアリーライト | 2 | ||
シルフ | 2 | ホープ | 3 | ||
スペクター | 1 | ホーリーワード8 | 2 | ||
ダンピール | 2 | リコール | 1 | ||
チェラブ | 2 | リリーフ | 1 | ||
フォートレス | 1 | リンカネーション | 2 | ||
モスマン | 2 | ||||
ステュンパリデス | 1 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=721 |
「マイゴブ改」 Written by たばちん | |||||
月祈の塔カニンガン 8000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 21 | Item | 3 | Spell | 26 |
グラニットアイドル | 3 | カウンターアムル | 2 | イントルード | 2 |
ゴブリン | 3 | ブーメラン | 1 | ゴブリンズレア | 4 |
ボージェス | 3 | スパルトイ | 3 | ||
リビングクロー | 2 | トレード | 2 | ||
レッドキャップ | 4 | トレスパス | 3 | ||
トケビ | 2 | ファインド | 2 | ||
アーウィソウトル | 2 | フェーム | 3 | ||
ポセイドン | 2 | ヘイスト | 3 | ||
マスファンタズム | 1 | ||||
リベレーション | 1 | ||||
リンカネーション | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=710 |