「無色リード」 Written by どら | |||||
コロッセウムII 7000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 25 | Item | 1 | Spell | 24 |
グランギア | 4 | ブーメラン | 1 | エスケープ | 2 |
グレートフォシル | 2 | キャプチャー | 1 | ||
コロッサス | 3 | クラッシャー | 2 | ||
シーフ | 2 | スパルトイ | 3 | ||
トラップスパイダー | 4 | トレード | 3 | ||
ボージェス | 4 | トレスパス | 3 | ||
ポゼッション | 1 | ピース | 2 | ||
リードアイドル | 3 | ホープ | 4 | ||
ポセイドン | 2 | ホーリーワード8 | 4 | ||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=157 |
「地味に上がります」 Written by Rettsura | |||||
帝都アルシオンII 9000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 22 | Item | 0 | Spell | 28 |
グレートフォシル | 2 | エレベート | 2 | ||
コロッサス | 2 | ギフト | 4 | ||
リビングミラー | 1 | クインテッセンス | 1 | ||
リビングレイピア | 2 | サプレッション | 3 | ||
オドラデク | 3 | バックワード | 3 | ||
グリマルキン | 1 | ホーリーワード6 | 2 | ||
ドラゴンゾンビ | 2 | ホーリーワード8 | 3 | ||
ヒュプノスロース | 3 | マジックボルト | 1 | ||
マッドマン | 3 | マナ | 4 | ||
レブナント | 3 | リフレクション | 3 | ||
ワイルドグロース | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=103 |
「赤い砂塵」 Written by メタファー | |||||
X 6000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 20 | Item | 9 | Spell | 21 |
アーマードラゴン | 2 | クレイモア | 1 | エスケープ | 2 |
グランギア | 2 | ストームカウンター | 1 | シンク | 2 |
グレートフォシル | 2 | スペクターローブ | 2 | トレスパス | 4 |
イエティ | 1 | トゥームストーン | 2 | パーミッション | 4 |
カロン | 1 | ボーパルソード | 1 | パラライザー | 1 |
セイント | 2 | ロングボウ | 2 | ヘイスト | 4 |
ブラッドプリン | 3 | ランドプロテクト | 3 | ||
ラハブ | 3 | リプレイス | 1 | ||
ラミア | 2 | ||||
ステュンパリデス | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=95 |