「ウサギドン」 Written by LeonR | |||||
コロッセウムII 7000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 20 | Item | 6 | Spell | 24 |
コロッサス | 2 | アビサルトーム | 2 | イントルード | 2 |
ボージェス | 3 | カウンターアムル | 2 | クランプ | 3 |
リビングクロー | 2 | サキュバスリング | 2 | サプレッション | 1 |
ルナティックヘア | 4 | スパルトイ | 1 | ||
アーウィソウトル | 3 | ターンウォール | 2 | ||
ポセイドン | 3 | テレポート | 2 | ||
ラミア | 3 | トレード | 2 | ||
トレスパス | 3 | ||||
ホープ | 2 | ||||
ホーリーワード8 | 4 | ||||
マスファンタズム | 1 | ||||
リンカネーション | 1 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=207 |
「月に負け犬」 Written by 秋月 | |||||
コロッセウムII 7000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 20 | Item | 6 | Spell | 24 |
リビングミラー | 3 | カウンターアムル | 3 | クランプ | 4 |
ルナティックヘア | 3 | サキュバスリング | 3 | テレグノーシス | 1 |
トケビ | 2 | トレスパス | 3 | ||
アーウィソウトル | 2 | ピース | 2 | ||
アイスウォール | 4 | フェーム | 3 | ||
ポセイドン | 2 | ヘイスト | 3 | ||
ラミア | 4 | ホープ | 3 | ||
ホーリーワード8 | 3 | ||||
リンカネーション | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=198 |
「ケルピー ver1.00」 Written by たかぼ〜 | |||||
星司の泉ヴェイニス 10000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 14 | Item | 6 | Spell | 30 |
アーウィソウトル | 1 | ウォーターシールド | 3 | クラッシャー | 2 |
アイスウォール | 4 | ペトリフストーン | 3 | トレード | 1 |
ケルピー | 2 | ファインド | 2 | ||
ゼラチンウォール | 4 | ファットボディ | 2 | ||
ディープシードラゴン | 1 | フェーム | 4 | ||
ポセイドン | 1 | プロフェシー | 4 | ||
ラハブ | 1 | ホープ | 4 | ||
ランドプロテクト | 3 | ||||
リバイバル | 1 | ||||
リプレイス | 1 | ||||
リベレーション | 3 | ||||
リリーフ | 1 | ||||
リンカネーション | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=194 |
「りぷれ」 Written by とも | |||||
コロッセウムII 7000G を想定 | |||||
Creature | 19 | Item | 6 | Spell | 25 |
リビングミラー | 1 | ウォーターシールド | 3 | クレンズ | 2 |
アーウィソウトル | 1 | カウンターアムル | 1 | シンク | 2 |
ゼラチンウォール | 2 | ザ ハンド | 1 | テレキネシス | 1 |
ディープシードラゴン | 2 | トンファ | 1 | テレグノーシス | 1 |
デスキート | 2 | トレスパス | 3 | ||
ドルール | 1 | ファインド | 3 | ||
ブックワーム | 1 | フェーム | 4 | ||
ブラッドプリン | 4 | フリーズサイクロン | 2 | ||
ポセイドン | 2 | ホーリーワード8 | 2 | ||
ラハブ | 2 | ランドプロテクト | 2 | ||
ロードオブベイン | 1 | リコール | 1 | ||
リプレイス | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=173 |
「マイゴブ」 Written by たばちん | |||||
エツメル山の隠者の館 9000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 16 | Item | 2 | Spell | 32 |
エボニーアイドル | 2 | カウンターアムル | 1 | アンチマジック | 3 |
コロッサス | 2 | ブーメラン | 1 | イントルード | 2 |
ボージェス | 3 | ゴブリンズレア | 4 | ||
レッドキャップ | 3 | サプレッション | 2 | ||
ポセイドン | 2 | スカルプチャー | 1 | ||
モスマン | 4 | チャリオット | 1 | ||
テレキネシス | 1 | ||||
トレード | 2 | ||||
ドレインマジック | 3 | ||||
パーミッション | 4 | ||||
パラライザー | 2 | ||||
マスファンタズム | 1 | ||||
ランドプロテクト | 2 | ||||
リバイバル | 1 | ||||
リンカネーション | 3 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=165 |
「護符を買わせて」 Written by とも | |||||
エツメル山の隠者の館 9000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 14 | Item | 4 | Spell | 31 |
リビングミラー | 1 | ウォーターシールド | 2 | アンチマジック | 2 |
アーウィソウトル | 1 | カウンターアムル | 1 | サブサイド | 1 |
アスピドケロン | 1 | ガセアスフォーム | 1 | シンク | 1 |
アンダイン | 1 | テレキネシス | 1 | ||
ケルピー | 2 | トレード | 1 | ||
ゼラチンウォール | 4 | パーミッション | 4 | ||
ドルール | 1 | ピース | 2 | ||
ポセイドン | 1 | ファットボディ | 2 | ||
ラハブ | 2 | フィストファイト | 2 | ||
ホープ | 4 | ||||
マナ | 4 | ||||
ミューテーション | 2 | ||||
リリーフ | 1 | ||||
リンカネーション | 4 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=162 |
「無色リード」 Written by どら | |||||
コロッセウムII 7000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 25 | Item | 1 | Spell | 24 |
グランギア | 4 | ブーメラン | 1 | エスケープ | 2 |
グレートフォシル | 2 | キャプチャー | 1 | ||
コロッサス | 3 | クラッシャー | 2 | ||
シーフ | 2 | スパルトイ | 3 | ||
トラップスパイダー | 4 | トレード | 3 | ||
ボージェス | 4 | トレスパス | 3 | ||
ポゼッション | 1 | ピース | 2 | ||
リードアイドル | 3 | ホープ | 4 | ||
ポセイドン | 2 | ホーリーワード8 | 4 | ||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=157 |
「即死マニア」 Written by 機械科ボイラーズ | |||||
コロッセウムII 7000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 24 | Item | 3 | Spell | 23 |
オパールアイドル | 3 | コローシブナイフ | 3 | キャプチャー | 2 |
グランギア | 2 | クラッシャー | 2 | ||
コロッサス | 3 | チャリオット | 1 | ||
トラップスパイダー | 2 | トレード | 3 | ||
ボージェス | 4 | ドレインマジック | 3 | ||
リビングミラー | 3 | バックワード | 2 | ||
カロン | 2 | プロフェシー | 3 | ||
ポセイドン | 3 | ホーリーワード8 | 4 | ||
モスマン | 2 | マスファンタズム | 2 | ||
リバイバル | 1 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=132 |
「アクセルホッパー」 Written by oisan | |||||
帝都アルシオン 7000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 20 | Item | 8 | Spell | 22 |
レイス | 3 | ウォーターシールド | 3 | シンク | 2 |
アーウィソウトル | 2 | シャドウアーマー | 2 | テレポート | 3 |
シーボンズ | 1 | トゥームストーン | 3 | パーミッション | 4 |
スワンプスポーン | 3 | フェーム | 3 | ||
ゼラチンウォール | 4 | マナ | 4 | ||
ブラッドプリン | 2 | ランドプロテクト | 2 | ||
ポセイドン | 1 | リコール | 2 | ||
ラミア | 2 | レイクリープ | 2 | ||
マミー | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=126 |
「温玉ぶっつけうどん」 Written by 魔鈴 | |||||
帝都アルシオンIII 8000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 18 | Item | 4 | Spell | 28 |
リビングミラー | 2 | ガセアスフォーム | 2 | サプレッション | 1 |
リビングレイピア | 1 | ザ ハンド | 1 | シンク | 2 |
アーウィソウトル | 3 | ストームアーマー | 1 | セフト | 1 |
アイスウォール | 1 | テレグノーシス | 1 | ||
アンダイン | 1 | トレスパス | 3 | ||
カロン | 2 | ドレインマジック | 2 | ||
ケルピー | 2 | フェーム | 3 | ||
スワンプスポーン | 1 | フォーサイト | 1 | ||
ドルール | 1 | プレッシャー | 2 | ||
フェイト | 1 | ヘイスト | 2 | ||
ポセイドン | 1 | ホープ | 2 | ||
ラミア | 2 | ホーリーワード8 | 2 | ||
ランドプロテクト | 2 | ||||
リフュージ | 2 | ||||
リベレーション | 1 | ||||
リリーフ | 1 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=112 |