「黒き夢の末路」 Written by LION BLINK | |||||
コロッセウムII 6000G を想定 | |||||
Creature | 21 | Item | 3 | Spell | 26 |
エボニーアイドル | 2 | スペクターローブ | 3 | クラッシャー | 2 |
グランギア | 2 | サブサイド | 1 | ||
サムライ | 1 | ターンウォール | 1 | ||
サンクタムガード | 4 | トレード | 3 | ||
シーフ | 3 | ドレインマジック | 4 | ||
トラップスパイダー | 3 | バックワード | 2 | ||
ボージェス | 4 | バニシングレイ | 1 | ||
モスマン | 2 | ピース | 2 | ||
フォーサイト | 3 | ||||
ホーリーワード8 | 4 | ||||
リフレクション | 2 | ||||
ローカスト | 1 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=66 |
「ドラ無し」 Written by ラプソディ | |||||
暗黒の城ベルザルベルク 8000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 24 | Item | 0 | Spell | 26 |
アイアンアイドル | 3 | イントルード | 2 | ||
ゴブリン | 4 | クラッシャー | 2 | ||
サンクタムガード | 2 | ドレインマジック | 3 | ||
バルダンダース | 3 | パーミッション | 4 | ||
ブラスアイドル | 4 | フェーム | 3 | ||
レッドキャップ | 3 | プレイグ | 1 | ||
マミー | 2 | ホーリーワード1 | 2 | ||
モスマン | 3 | ランドドレイン | 3 | ||
ランドプロテクト | 2 | ||||
リンカネーション | 4 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=63 |
「ベクトルの彼方で」 Written by LION BLINK | |||||
コロッセウムII 6000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 25 | Item | 5 | Spell | 20 |
アーマードラゴン | 2 | パイエティコイン | 4 | オーロラ | 2 |
サムライ | 1 | ブーメラン | 1 | クラッシャー | 3 |
サンクタムガード | 4 | サブサイド | 1 | ||
リビングミラー | 2 | ターンウォール | 1 | ||
アレス | 3 | チャリオット | 1 | ||
ガスクラウド | 4 | トレード | 2 | ||
キメラ | 1 | ドレインマジック | 4 | ||
バーバリアン | 3 | ホープ | 2 | ||
デスキート | 3 | ホーリーワード8 | 4 | ||
スピニーアガマ | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=29 |
「修羅」 Written by 機械科ボイラーズ | |||||
コロッセウムII 6000G 3人戦 を想定 | |||||
Creature | 25 | Item | 7 | Spell | 18 |
サンクタムガード | 4 | トゥームストーン | 3 | クラッシャー | 2 |
リビングミラー | 2 | トンファ | 2 | チャリオット | 1 |
アレス | 3 | ブーメラン | 2 | トレード | 2 |
ガスクラウド | 3 | ドレインマジック | 4 | ||
バーバリアン | 4 | ハンターソング | 3 | ||
デスキート | 4 | パラライザー | 2 | ||
スピニーアガマ | 3 | ホーリーワード8 | 4 | ||
リチェノイド | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=26 |
「ご利用は計画的に」 Written by 機械科ボイラーズ | |||||
コロッセウムII 7000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 19 | Item | 2 | Spell | 29 |
サンクタムガード | 2 | ブーメラン | 2 | クラッシャー | 2 |
リビングミラー | 2 | トレード | 2 | ||
アーウィソウトル | 3 | トレスパス | 2 | ||
アスピドケロン | 2 | ドレインマジック | 2 | ||
アンダイン | 2 | バックワード | 4 | ||
カロン | 2 | フェーム | 2 | ||
タラスク | 2 | フォーサイト | 3 | ||
ミストウィング | 2 | ホーリーワード8 | 4 | ||
リザードマン | 2 | ランドドレイン | 4 | ||
ランドプロテクト | 1 | ||||
リンカネーション | 3 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=24 |
「護符のオウガバトル」 Written by Rettsura | |||||
帝都アルシオン 7000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 18 | Item | 8 | Spell | 24 |
オーガロード | 4 | カウンターアムル | 3 | イントルード | 2 |
サンクタムガード | 4 | ソウルレイ | 1 | クラッシャー | 4 |
ボージェス | 3 | ブーメラン | 2 | テレグノーシス | 2 |
タラスク | 2 | ボーパルソード | 2 | トレスパス | 2 |
ブルーオーガ | 3 | ドレインマジック | 2 | ||
イエローオーガ | 2 | フロート | 3 | ||
ホープ | 3 | ||||
ポイズンマインド | 2 | ||||
ミューテーション | 2 | ||||
ランドプロテクト | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=5 |