「早朝ランニング」 Written by 鴉吹雪 | |||||
二度目の朝 8000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 0 | Item | 0 | Spell | 50 |
アンチマジック | 4 | ||||
オーロラ | 4 | ||||
ギフト | 4 | ||||
コラプション | 4 | ||||
サブサイド | 4 | ||||
サプレッション | 2 | ||||
デソレーション | 2 | ||||
トレスパス | 3 | ||||
ドレインマジック | 3 | ||||
ヘイスト | 4 | ||||
ホープ | 4 | ||||
ホーリーワード8 | 4 | ||||
マナ | 4 | ||||
リンカネーション | 4 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=616 |
「ハードマークしてくれ」 Written by LION BLINK | |||||
二度目の朝 8000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 0 | Item | 0 | Spell | 50 |
オーロラ | 4 | ||||
グレイス | 4 | ||||
コラプション | 2 | ||||
サプレッション | 3 | ||||
スウォーム | 4 | ||||
テンペスト | 4 | ||||
デザートストーム | 1 | ||||
トレスパス | 4 | ||||
ドレインマジック | 2 | ||||
ヘイスト | 3 | ||||
ホープ | 3 | ||||
ホーリーワード8 | 3 | ||||
マナ | 4 | ||||
リコール | 2 | ||||
リバイバル | 2 | ||||
リンカネーション | 3 | ||||
ローカスト | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=614 |
「滅びの欠片」 Written by 鴉吹雪 | |||||
二つの塔 8000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 7 | Item | 0 | Spell | 43 |
スパッドフォーク | 3 | アンチマジック | 4 | ||
マミー | 4 | エスケープ | 3 | ||
オーロラ | 4 | ||||
コラプション | 3 | ||||
サブサイド | 3 | ||||
サプレッション | 2 | ||||
テレポート | 3 | ||||
デソレーション | 2 | ||||
ドレインマジック | 3 | ||||
パーミッション | 4 | ||||
ホープ | 4 | ||||
マナ | 4 | ||||
リンカネーション | 4 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=534 |
「アロ☆スペ」 Written by ファルクロー | |||||
アロー 8000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 0 | Item | 0 | Spell | 50 |
エコー | 2 | ||||
オーロラ | 4 | ||||
コメット | 3 | ||||
サプレッション | 3 | ||||
スウォーム | 2 | ||||
スカルプチャー | 1 | ||||
セフト | 3 | ||||
テレポート | 4 | ||||
テンペスト | 3 | ||||
デザートストーム | 1 | ||||
デソレーション | 1 | ||||
ドレインマジック | 4 | ||||
フェアリーライト | 4 | ||||
ホープ | 4 | ||||
マジックボルト | 2 | ||||
リバイバル | 1 | ||||
リフュージ | 4 | ||||
リンカネーション | 4 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=467 |
「すぺおん護符向き」 Written by たかぼ〜 | |||||
アロー 7000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 0 | Item | 0 | Spell | 50 |
エコー | 4 | ||||
オーロラ | 4 | ||||
グレイス | 2 | ||||
スウォーム | 4 | ||||
スクイーズ | 4 | ||||
トライアンフ | 2 | ||||
トレスパス | 4 | ||||
パーミッション | 4 | ||||
ファインド | 2 | ||||
フリーズサイクロン | 4 | ||||
ヘイスト | 4 | ||||
ホーリーワード8 | 4 | ||||
マナ | 4 | ||||
リバイバル | 2 | ||||
リフュージ | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=441 |
「Arrows」 Written by 秋月 | |||||
アロー 8000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 8 | Item | 0 | Spell | 42 |
スパッドフォーク | 4 | オーロラ | 4 | ||
マミー | 4 | サプレッション | 2 | ||
トライアンフ | 3 | ||||
ドレインマジック | 4 | ||||
パーミッション | 4 | ||||
フォーフェット | 2 | ||||
ヘイスト | 4 | ||||
ホープ | 4 | ||||
ホーリーワード8 | 4 | ||||
マナ | 4 | ||||
リコール | 4 | ||||
リンカネーション | 3 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=439 |
「回る極光」 Written by 灯京 | |||||
コロッセウムII 7000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 14 | Item | 4 | Spell | 32 |
サンクタムガード | 4 | パイエティコイン | 4 | オーロラ | 4 |
アベンジャー | 4 | クラッシャー | 2 | ||
アレス | 3 | スカルプチャー | 1 | ||
バーバリアン | 3 | タイムタイド | 1 | ||
チャリオット | 2 | ||||
パラライザー | 2 | ||||
プロフェシー | 3 | ||||
ヘイスト | 4 | ||||
ホーリーワード8 | 4 | ||||
マナ | 3 | ||||
ランドプロテクト | 2 | ||||
リバイバル | 2 | ||||
リプレイス | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=422 |
「譲渡」 Written by Ukissa | |||||
コロッセウムII 8000G 同盟戦 を想定 | |||||
Creature | 16 | Item | 7 | Spell | 27 |
サンクタムガード | 4 | アビサルトーム | 2 | イントルード | 2 |
ルナティックヘア | 2 | パイエティコイン | 4 | エロージョン | 2 |
トリトン | 2 | ブーメラン | 1 | オーロラ | 4 |
フェイト | 3 | キャプチャー | 2 | ||
ケンタウロス | 3 | チャリオット | 2 | ||
レプラコーン | 2 | テレポート | 3 | ||
ドレインマジック | 2 | ||||
パラライザー | 2 | ||||
ブレイブソング | 4 | ||||
ホープ | 4 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=381 |
「チャリーン(未完」 Written by すみれ | |||||
コロッセウムII 7000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 6 | Item | 4 | Spell | 40 |
サンクタムガード | 4 | パイエティコイン | 4 | インシネレート | 1 |
トケビ | 2 | イントルード | 4 | ||
オーロラ | 3 | ||||
クラッシャーストーム | 2 | ||||
コメット | 2 | ||||
サブサイド | 1 | ||||
テンペスト | 2 | ||||
トレスパス | 3 | ||||
ドレインマジック | 2 | ||||
パニッシャー | 2 | ||||
パラライザー | 4 | ||||
ファインド | 2 | ||||
プレイグ | 3 | ||||
ホープ | 4 | ||||
リベレーション | 2 | ||||
リンカネーション | 3 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=351 |
「マナティ」 Written by うみ | |||||
コロッセウムII 7000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 4 | Item | 6 | Spell | 40 |
サンクタムガード | 4 | パイエティコイン | 4 | インシネレート | 1 |
フュージョン | 2 | イントルード | 3 | ||
オーロラ | 3 | ||||
コメット | 1 | ||||
サブサイド | 3 | ||||
スウォーム | 1 | ||||
チャリオット | 1 | ||||
テンペスト | 2 | ||||
ドレインマジック | 3 | ||||
バーニングヘイル | 2 | ||||
パラライザー | 2 | ||||
フリーズサイクロン | 2 | ||||
プレイグ | 2 | ||||
プロフェシー | 2 | ||||
ヘイスト | 2 | ||||
ホープ | 4 | ||||
ホーリーブライト | 1 | ||||
リバイバル | 2 | ||||
リンカネーション | 3 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=319 |