「ハートに火をつけて」 Written by DUMP | |||||
コロッセウムII 6000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 22 | Item | 4 | Spell | 24 |
サンクタムガード | 4 | パイエティコイン | 2 | キャプチャー | 2 |
リビングレイピア | 1 | ブーメラン | 2 | クラッシャー | 2 |
アレス | 3 | チャリオット | 2 | ||
ガスクラウド | 3 | トレード | 2 | ||
グラディエーター | 2 | トレスパス | 3 | ||
シーボンズ | 3 | ドレインマジック | 3 | ||
スピニーアガマ | 3 | ファインド | 2 | ||
ロックシェル | 3 | ホーリーワード8 | 4 | ||
ランドプロテクト | 2 | ||||
リプレイス | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=188 |
「風は桶屋が起こした」 Written by 16bits | |||||
二つの塔 8000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 18 | Item | 3 | Spell | 29 |
トケビ | 2 | ウィンドシールド | 2 | ウェザリング | 3 |
ウェンディゴ | 1 | シャドウアーマー | 1 | エスケープ | 2 |
シルフ | 3 | ギフト | 4 | ||
スペクター | 3 | グレイス | 2 | ||
ナイト | 2 | セフト | 2 | ||
フォートレス | 2 | トレード | 2 | ||
ペガサス | 2 | ドレインマジック | 2 | ||
ホーリーラマ | 3 | パーミッション | 2 | ||
ホーリーワード8 | 4 | ||||
リフュージ | 2 | ||||
リベレーション | 2 | ||||
リンカネーション | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=186 |
「セミプロ」 Written by JackLiver | |||||
コロッセウムII 7000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 20 | Item | 5 | Spell | 25 |
アーマードラゴン | 3 | ウォーターシールド | 1 | シニリティ | 1 |
サンクタムガード | 2 | カウンターアムル | 2 | シンク | 2 |
リビングミラー | 3 | ガセアスフォーム | 2 | テレグノーシス | 1 |
アーウィソウトル | 1 | トレスパス | 2 | ||
カロン | 3 | ドレインマジック | 2 | ||
ケルピー | 2 | ピース | 1 | ||
シーボンズ | 2 | フェーム | 4 | ||
ラミア | 2 | ヘイスト | 1 | ||
ロックシェル | 2 | ホープ | 3 | ||
ホーリーワード8 | 3 | ||||
ランドプロテクト | 2 | ||||
リリーフ | 1 | ||||
リンカネーション | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=185 |
「サンクチュ蟻」 Written by クノリー | |||||
二つの塔 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 11 | Item | 6 | Spell | 33 |
サンクタムガード | 4 | パイエティコイン | 4 | アップヒーバル | 1 |
ハイブクイーン | 3 | ブーメラン | 1 | イルネス | 1 |
ハイブワーカー | 4 | マグマアーマー | 1 | イントルード | 2 |
オーロラ | 4 | ||||
クラッシャー | 3 | ||||
テレポート | 3 | ||||
ドレインマジック | 2 | ||||
パーミッション | 3 | ||||
パラライザー | 3 | ||||
ファインド | 3 | ||||
ブレイブソング | 2 | ||||
マスファンタズム | 1 | ||||
マナ | 2 | ||||
リバイバル | 1 | ||||
リンカネーション | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=184 |
「明美」 Written by クノリー | |||||
二つの塔 8000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 19 | Item | 3 | Spell | 28 |
サムライ | 1 | トゥームストーン | 3 | イントルード | 1 |
リビングミラー | 2 | キャプチャー | 1 | ||
トケビ | 3 | クラッシャー | 1 | ||
アンゴスツーラ | 1 | テレポート | 3 | ||
サクヤ | 2 | トレード | 2 | ||
スピニーアガマ | 3 | トレスパス | 3 | ||
ブランチアーミー | 3 | ドレインマジック | 2 | ||
マミー | 4 | パーミッション | 3 | ||
ホーリーワード8 | 3 | ||||
マナ | 3 | ||||
ランドプロテクト | 1 | ||||
リンカネーション | 3 | ||||
レイオブロウ | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=183 |
「子鬼の巣窟」 Written by DUMP | |||||
コロッセウムII 6000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 20 | Item | 2 | Spell | 28 |
ゴブリン | 4 | ブーメラン | 2 | キャプチャー | 2 |
ボージェス | 4 | クラッシャー | 2 | ||
リビングレイピア | 2 | ゴブリンズレア | 4 | ||
レッドキャップ | 3 | スカルプチャー | 1 | ||
ロックシェル | 4 | ターンウォール | 2 | ||
モスマン | 3 | チャリオット | 2 | ||
トレスパス | 3 | ||||
ドレインマジック | 3 | ||||
パラライザー | 2 | ||||
ファインド | 2 | ||||
ブレイブソング | 3 | ||||
ランドプロテクト | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=182 |
「Summer!!」 Written by PzKwIVG | |||||
二つの塔 8000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 20 | Item | 4 | Spell | 26 |
リビングレイピア | 2 | カウンターアムル | 2 | イントルード | 2 |
トケビ | 2 | グレムリントゥース | 2 | エスケープ | 1 |
アーウィソウトル | 2 | シンク | 2 | ||
アイスウォール | 2 | セフト | 2 | ||
アンダイン | 2 | トレード | 1 | ||
カロン | 2 | トレスパス | 3 | ||
ドルール | 2 | ドレインマジック | 2 | ||
ミストウィング | 2 | フェーム | 3 | ||
スピニーアガマ | 3 | ヘイスト | 3 | ||
ステュンパリデス | 1 | ランドプロテクト | 2 | ||
リフュージ | 3 | ||||
リンカネーション | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=181 |
「太陽のジェラシー」 Written by PzKwIVG | |||||
二つの塔 8000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 21 | Item | 4 | Spell | 25 |
トラップスパイダー | 2 | カウンターアムル | 2 | アップヒーバル | 2 |
リビングクロー | 2 | ブーメラン | 1 | エグザイル | 2 |
アベンジャー | 2 | マグマアーマー | 1 | エスケープ | 2 |
ケットシー | 2 | デザートストーム | 2 | ||
コーロイド | 2 | ドレインマジック | 2 | ||
コンジャラー | 2 | パーミッション | 3 | ||
トケビ | 2 | フェーム | 3 | ||
バーバリアン | 2 | ヘイスト | 3 | ||
スピニーアガマ | 3 | リフュージ | 3 | ||
ブランチアーミー | 2 | リンカネーション | 3 | ||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=180 |
「相乗り猫」 Written by 魔鈴 | |||||
風の港クラヴォニア 8000G を想定 | |||||
Creature | 22 | Item | 2 | Spell | 26 |
アーマードラゴン | 2 | ネクロスカラベ | 2 | ギフト | 2 |
コロッサス | 2 | クラッシャーストーム | 2 | ||
トケビ | 2 | コラプション | 1 | ||
グリマルキン | 3 | サプレッション | 1 | ||
サクヤ | 2 | セフト | 1 | ||
スピニーアガマ | 2 | テレグノーシス | 1 | ||
ドリアード | 1 | トレスパス | 3 | ||
ヒュプノスロース | 1 | ドレインマジック | 2 | ||
ブランチアーミー | 1 | フォーサイト | 1 | ||
マッドマン | 2 | フォーフェット | 2 | ||
ロックシェル | 2 | ヘイスト | 2 | ||
ワータイガー | 2 | ホーリーワード8 | 2 | ||
リフュージ | 2 | ||||
リベレーション | 1 | ||||
リリーフ | 1 | ||||
ワイルドグロース | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=178 |
「塩ナイト」 Written by メタファー | |||||
二つの塔 8000G を想定 | |||||
Creature | 21 | Item | 2 | Spell | 27 |
リビングシールド | 4 | ストームアーマー | 2 | キャプチャー | 1 |
トケビ | 1 | ギフト | 4 | ||
アーウィソウトル | 2 | シンク | 1 | ||
アクアリング | 2 | セフト | 2 | ||
アンダイン | 2 | トレスパス | 2 | ||
カロン | 2 | ドレインマジック | 2 | ||
シーボンズ | 1 | フェーム | 2 | ||
ゼラチンウォール | 3 | ヘイスト | 2 | ||
ミストウィング | 2 | ホーリーワード6 | 2 | ||
ラミア | 2 | ホーリーワード8 | 4 | ||
ランドプロテクト | 2 | ||||
リフュージ | 3 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=177 |