「無限回廊」 Written by ZAKURO sugar | |||||
月祈の塔カニンガン 8000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 18 | Item | 3 | Spell | 29 |
エボニーアイドル | 2 | カウンターアムル | 1 | シンク | 2 |
グレートフォシル | 2 | ソウルレイ | 1 | セフト | 2 |
トケビ | 2 | フュージョン | 1 | ターンウォール | 1 |
アイスウォール | 2 | トレード | 1 | ||
アクアリング | 2 | トレスパス | 3 | ||
ノーブルシャーマン | 2 | ドレインマジック | 2 | ||
スピニーアガマ | 2 | フェーム | 4 | ||
ネクロマンサー | 2 | ヘイスト | 3 | ||
マッドマン | 2 | ホープ | 3 | ||
リコール | 2 | ||||
リベレーション | 2 | ||||
リンカネーション | 2 | ||||
ワイルドグロース | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=704 |
「堅実なるギャンブル」 Written by ZAKURO sugar | |||||
コロッセウムIII 7000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 17 | Item | 4 | Spell | 29 |
エボニーアイドル | 2 | ネクロスカラベ | 2 | インフルエンス | 3 |
グレートフォシル | 2 | ブラスターレイ | 2 | サプレッション | 2 |
コロッサス | 2 | スパルトイ | 4 | ||
サムライ | 2 | トレード | 3 | ||
シーフ | 2 | ドレインマジック | 2 | ||
ボージェス | 3 | フェーム | 4 | ||
リビングミラー | 2 | ヘイスト | 4 | ||
ポセイドン | 2 | ホープ | 4 | ||
リコール | 2 | ||||
リプレイス | 1 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=675 |
「神の視座」 Written by ZAKURO sugar | |||||
二度目の朝 8000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 0 | Item | 0 | Spell | 50 |
イノセンス | 3 | ||||
オーロラ | 4 | ||||
ギフト | 4 | ||||
クインテッセンス | 2 | ||||
グレイス | 3 | ||||
コラプション | 2 | ||||
サプレッション | 3 | ||||
セフト | 2 | ||||
トレスパス | 3 | ||||
ドレインマジック | 2 | ||||
ブラックアウト | 3 | ||||
ヘイスト | 4 | ||||
ホーリーワード8 | 4 | ||||
マナ | 3 | ||||
リコール | 3 | ||||
リバイバル | 2 | ||||
リンカネーション | 3 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=620 |
「プリンのプリンス」 Written by ZAKURO sugar | |||||
まだらの紐 7000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 20 | Item | 3 | Spell | 27 |
アーマードラゴン | 2 | カウンターアムル | 3 | イントルード | 2 |
コロッサス | 3 | エスケープ | 1 | ||
スカイギア | 2 | サプレッション | 2 | ||
アーウィソウトル | 2 | シンク | 2 | ||
アイスウォール | 2 | トレード | 2 | ||
カロン | 1 | トレスパス | 3 | ||
ブラッドプリン | 3 | ドレインマジック | 2 | ||
ポセイドン | 2 | パーミッション | 3 | ||
アンゴスツーラ | 3 | フェーム | 4 | ||
ホープ | 2 | ||||
ホーリーワード6 | 2 | ||||
ランドプロテクト | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=572 |
「今宵、月の見える塔で」 Written by ZAKURO sugar | |||||
二つの塔 8000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 15 | Item | 3 | Spell | 32 |
クロックアウル | 2 | サキュバスリング | 2 | イントルード | 1 |
グレートフォシル | 2 | ソウルレイ | 1 | インフルエンス | 3 |
シーフ | 2 | ギフト | 3 | ||
ボージェス | 3 | クランプ | 2 | ||
ルナティックヘア | 4 | サプレッション | 1 | ||
トケビ | 2 | スパルトイ | 4 | ||
セフト | 2 | ||||
トレード | 3 | ||||
ドレインマジック | 1 | ||||
パーミッション | 2 | ||||
ファインド | 2 | ||||
フェーム | 4 | ||||
ヘイスト | 4 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=553 |
「仄暗い水の底から」 Written by ZAKURO sugar | |||||
帝都アルシオン 7000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 20 | Item | 4 | Spell | 26 |
コロッサス | 3 | カウンターアムル | 2 | クイックサンド | 3 |
リビングミラー | 2 | プリズムワンド | 2 | サプレッション | 2 |
トケビ | 2 | シンク | 4 | ||
アイスウォール | 3 | セフト | 2 | ||
アクアホーン | 2 | テレグノーシス | 1 | ||
カロン | 2 | トレスパス | 4 | ||
ミストウィング | 2 | フェーム | 3 | ||
ラミア | 2 | ホープ | 2 | ||
フロストビースト | 2 | ホーリーワード8 | 3 | ||
リンカネーション | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=490 |
「直球ストレート」 Written by ZAKURO sugar | |||||
アロー 8000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 19 | Item | 3 | Spell | 28 |
トケビ | 2 | カウンターアムル | 2 | ギフト | 3 |
サクヤ | 2 | ソウルレイ | 1 | サプレッション | 1 |
スパッドフォーク | 3 | セフト | 2 | ||
スピニーアガマ | 2 | テレキネシス | 1 | ||
ハンババ | 1 | ドレインマジック | 2 | ||
ヒュプノスロース | 2 | パーミッション | 2 | ||
ブランチアーミー | 2 | フェアリーライト | 3 | ||
ヘラルドスピリット | 2 | ホーリーブライト | 2 | ||
マッドマン | 2 | ランドプロテクト | 2 | ||
ラクサス | 1 | リコール | 2 | ||
リフュージ | 3 | ||||
リリーフ | 1 | ||||
リンカネーション | 2 | ||||
ワイルドグロース | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=440 |
「THE DUNGEON」 Written by ZAKURO sugar | |||||
コロッセウムII 7000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 17 | Item | 2 | Spell | 31 |
アーチビショップ | 1 | ザ ハンド | 1 | コメット | 2 |
シーフ | 2 | ニュートラルクローク | 1 | サプレッション | 2 |
ホーンカメレオン | 2 | シンク | 2 | ||
ボージェス | 2 | スパルトイ | 3 | ||
リードアイドル | 2 | ターンウォール | 1 | ||
アーウィソウトル | 2 | デソレーション | 2 | ||
ゼラチンウォール | 2 | ドレインマジック | 3 | ||
ポセイドン | 2 | フェーム | 3 | ||
ルゲイエ | 2 | フォーサイト | 2 | ||
ホープ | 3 | ||||
ホーリーワード8 | 2 | ||||
ランドプロテクト | 3 | ||||
リベレーション | 2 | ||||
ローカスト | 1 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=317 |
「ルゲイエの不思議なダンジョン」 Written by ZAKURO sugar | |||||
戦車 6000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 18 | Item | 3 | Spell | 29 |
アーチビショップ | 2 | ニュートラルクローク | 3 | コメット | 2 |
ボージェス | 2 | サプレッション | 2 | ||
リードアイドル | 2 | シンク | 3 | ||
アイスウォール | 2 | スパルトイ | 3 | ||
ゼラチンウォール | 2 | テレポート | 3 | ||
ポセイドン | 2 | デソレーション | 3 | ||
リザードマン | 2 | ドレインマジック | 3 | ||
ルゲイエ | 4 | フェーム | 3 | ||
フォーサイト | 2 | ||||
ホープ | 3 | ||||
ホーリーワード8 | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=313 |
「星のカケラを探そう」 Written by ZAKURO sugar | |||||
コロッセウムII 7000G 同盟戦 を想定 | |||||
Creature | 18 | Item | 7 | Spell | 25 |
アーマードラゴン | 3 | トゥームストーン | 3 | イントルード | 2 |
サンクタムガード | 3 | パイエティコイン | 4 | オーロラ | 4 |
デスサイズ | 3 | クラッシャー | 3 | ||
バーバリアン | 3 | チャリオット | 1 | ||
サー・ガウェン | 3 | ドレインマジック | 2 | ||
ステュンパリデス | 3 | ブレイブソング | 4 | ||
プロフェシー | 3 | ||||
ホープ | 3 | ||||
リバイバル | 1 | ||||
リフュージ | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=262 |