「クロスコンバット」 Written by メタファー | |||||
陽拝宮殿ブロブディン 8000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 28 | Item | 0 | Spell | 22 |
オーガロード | 4 | キャプチャー | 2 | ||
リビングミラー | 4 | サプレッション | 2 | ||
リビングレイピア | 4 | セフト | 2 | ||
トケビ | 2 | テレグノーシス | 1 | ||
バーバリアン | 4 | トレード | 3 | ||
レッドオーガ | 3 | トレスパス | 4 | ||
グリーンオーガ | 3 | ドレインマジック | 3 | ||
クリムゾンバイン | 2 | ピース | 2 | ||
マグマアバター | 2 | ホーリーワード8 | 3 | ||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=1440 |
「ブロブディン火Ver.2.0」 Written by いずみ | |||||
陽拝宮殿ブロブディン 8000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 21 | Item | 3 | Spell | 26 |
アーマードラゴン | 2 | カウンターアムル | 3 | アシッドレイン | 1 |
ジェイドアイドル | 1 | アップヒーバル | 1 | ||
リビングミラー | 2 | エスケープ | 2 | ||
ガスクラウド | 2 | サプレッション | 2 | ||
ケットシー | 2 | テレグノーシス | 2 | ||
コンジャラー | 2 | トレード | 2 | ||
トケビ | 3 | トレスパス | 4 | ||
バーバリアン | 4 | フェーム | 3 | ||
フェイ | 3 | フロート | 4 | ||
ホーリーワード8 | 2 | ||||
ランドプロテクト | 1 | ||||
リンカネーション | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=1439 |
「ブロブディン火Ver.1.5」 Written by いずみ | |||||
陽拝宮殿ブロブディン 8000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 21 | Item | 3 | Spell | 26 |
アーマードラゴン | 2 | カウンターアムル | 3 | アシッドレイン | 1 |
リビングミラー | 2 | アップヒーバル | 1 | ||
アベンジャー | 2 | エスケープ | 2 | ||
ガスクラウド | 2 | サプレッション | 2 | ||
ケットシー | 2 | テレグノーシス | 2 | ||
コンジャラー | 2 | トレード | 2 | ||
トケビ | 3 | トレスパス | 4 | ||
バーバリアン | 4 | ファインド | 2 | ||
フェイ | 2 | フェーム | 3 | ||
フロート | 4 | ||||
ホーリーワード8 | 2 | ||||
ランドプロテクト | 1 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=1438 |
「優秀個体」 Written by ジャギ | |||||
コロッセウムII 7000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 28 | Item | 2 | Spell | 20 |
アーマードラゴン | 3 | グレムリントゥース | 2 | クラッシャーストーム | 2 |
コロッサス | 4 | スカルプチャー | 2 | ||
サンクタムガード | 4 | セフト | 2 | ||
トラップスパイダー | 4 | チャリオット | 1 | ||
バンディット | 3 | トレード | 2 | ||
リビングシールド | 1 | ドレインマジック | 3 | ||
リビングミラー | 1 | パラライザー | 1 | ||
リビングレイピア | 2 | ホープ | 3 | ||
アスピドケロン | 2 | ホーリーワード8 | 4 | ||
ナイトフィーンド | 1 | ||||
モスマン | 3 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=1437 |
「水ガード」 Written by ジャギ | |||||
コロッセウムII 7000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 22 | Item | 5 | Spell | 23 |
アーマードラゴン | 1 | カウンターアムル | 2 | キャプチャー | 2 |
サンクタムガード | 3 | スペクターローブ | 3 | サプレッション | 1 |
リビングミラー | 2 | シンク | 2 | ||
アーウィソウトル | 3 | セフト | 2 | ||
アスピドケロン | 3 | トレード | 1 | ||
ゼラチンウォール | 3 | トレスパス | 4 | ||
ディープシードラゴン | 1 | ドレインマジック | 2 | ||
ドルール | 2 | ホープ | 3 | ||
ミストウィング | 4 | ホーリーワード8 | 4 | ||
ランドプロテクト | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=1432 |
「水風ガード」 Written by ジャギ | |||||
コロッセウムII 7000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 23 | Item | 5 | Spell | 22 |
サンクタムガード | 4 | ストームアーマー | 4 | キャプチャー | 2 |
リビングミラー | 2 | ブーメラン | 1 | セフト | 2 |
アスピドケロン | 3 | チャリオット | 1 | ||
ミストウィング | 3 | トレード | 2 | ||
ミラージュ | 4 | トレスパス | 4 | ||
ステュンパリデス | 2 | ドレインマジック | 2 | ||
ストームアバター | 3 | パラライザー | 1 | ||
フロストビースト | 2 | ホープ | 3 | ||
ホーリーワード8 | 4 | ||||
ランドプロテクト | 1 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=1431 |
「やらないか」 Written by ジャギ | |||||
コロッセウムII 7000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 25 | Item | 0 | Spell | 25 |
アーマードラゴン | 1 | ギフト | 4 | ||
リビングクロー | 1 | クラッシャーストーム | 2 | ||
リビングミラー | 2 | セフト | 2 | ||
リビングレイピア | 3 | チャリオット | 1 | ||
アベンジャー | 3 | トレード | 2 | ||
グラディエーター | 1 | ドレインマジック | 2 | ||
コーロイド | 2 | ハンターソング | 3 | ||
バーバリアン | 3 | パラライザー | 1 | ||
ヘルパイロン | 2 | ホーリーワード8 | 4 | ||
スピニーアガマ | 4 | マナ | 4 | ||
ロックシェル | 3 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=1430 |
「クリムゾンバインが使いたい」 Written by ジャギ | |||||
コロッセウムII 7000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 22 | Item | 4 | Spell | 24 |
リビングレイピア | 2 | マグマアーマー | 4 | キャプチャー | 2 |
コンジャラー | 2 | ギフト | 4 | ||
バーバリアン | 4 | サプレッション | 2 | ||
ヒュプノスロース | 2 | チャリオット | 1 | ||
ロックシェル | 4 | トレード | 2 | ||
クリムゾンバイン | 4 | ドレインマジック | 2 | ||
マグマアバター | 4 | ヘイスト | 4 | ||
ホーリーワード8 | 3 | ||||
マナ | 3 | ||||
ランドプロテクト | 1 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=1425 |
「kaze」 Written by 名無しさん | |||||
コロッセウムII 7000G を想定 | |||||
Creature | 24 | Item | 5 | Spell | 21 |
リビングミラー | 2 | スペクターローブ | 2 | ウェザリング | 2 |
ウェンディゴ | 1 | メタモーフベルト | 3 | クラッシャー | 1 |
ガルーダ | 2 | セフト | 1 | ||
グレムリン | 3 | テレキネシス | 1 | ||
ケンタウロス | 2 | トレード | 2 | ||
シルフ | 3 | トレスパス | 3 | ||
ダンピール | 1 | ドレインマジック | 2 | ||
テング | 2 | パラライザー | 1 | ||
ナイト | 2 | ホープ | 3 | ||
ホーリーラマ | 2 | ホーリーワード8 | 4 | ||
ミラージュ | 3 | ランドプロテクト | 1 | ||
ライトニングドラゴン | 1 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=1408 |
「鳳翼天翔」 Written by ジャギ | |||||
コロッセウムII 7000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 25 | Item | 0 | Spell | 25 |
アーマードラゴン | 2 | クラッシャーストーム | 2 | ||
サンクタムガード | 4 | サプレッション | 2 | ||
リビングミラー | 1 | チャリオット | 1 | ||
リビングレイピア | 2 | トレード | 2 | ||
アレス | 3 | トレスパス | 3 | ||
グラディエーター | 1 | ドレインマジック | 2 | ||
フェニックス | 2 | ファットボディ | 2 | ||
シーボンズ | 3 | ホープ | 3 | ||
デスキート | 4 | ホーリーワード8 | 4 | ||
ロックシェル | 3 | ランドプロテクト | 2 | ||
リプレイス | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=1404 |