「今宵、月の見える塔で」 Written by ZAKURO sugar | |||||
二つの塔 8000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 15 | Item | 3 | Spell | 32 |
クロックアウル | 2 | サキュバスリング | 2 | イントルード | 1 |
グレートフォシル | 2 | ソウルレイ | 1 | インフルエンス | 3 |
シーフ | 2 | ギフト | 3 | ||
ボージェス | 3 | クランプ | 2 | ||
ルナティックヘア | 4 | サプレッション | 1 | ||
トケビ | 2 | スパルトイ | 4 | ||
セフト | 2 | ||||
トレード | 3 | ||||
ドレインマジック | 1 | ||||
パーミッション | 2 | ||||
ファインド | 2 | ||||
フェーム | 4 | ||||
ヘイスト | 4 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=553 |
「支援ブック(塔」 Written by ちゃおらん | |||||
二つの塔 8000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 19 | Item | 4 | Spell | 27 |
サンクタムガード | 2 | カウンターアムル | 2 | エスケープ | 2 |
リビングミラー | 1 | ブーメラン | 2 | ギフト | 4 |
トケビ | 2 | セフト | 1 | ||
グリマルキン | 2 | トレード | 1 | ||
サクヤ | 2 | トレスパス | 3 | ||
スクワリン | 2 | ドレインマジック | 2 | ||
スピニーアガマ | 3 | パーミッション | 3 | ||
マミー | 4 | ホーリーワード8 | 4 | ||
ロックシェル | 1 | マナ | 3 | ||
リンカネーション | 2 | ||||
ワイルドグロース | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=552 |
「風のマント」 Written by 16bits | |||||
二つの塔 8000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 20 | Item | 4 | Spell | 26 |
リビングクロー | 1 | カウンターアムル | 1 | ウェザリング | 3 |
リビングレイピア | 1 | グレムリントゥース | 1 | ギフト | 4 |
トケビ | 2 | ストームアーマー | 2 | クラッシャー | 1 |
ウェンディゴ | 1 | サプレッション | 2 | ||
ガルーダ | 3 | トレード | 2 | ||
シルフ | 2 | ドレインマジック | 2 | ||
スペクター | 3 | フェーム | 3 | ||
テング | 2 | ホープ | 2 | ||
ナイト | 2 | ホーリーワード8 | 4 | ||
ミラージュ | 3 | ランドドレイン | 2 | ||
リベレーション | 1 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=550 |
「フリーレンジ」 Written by メル | |||||
二つの塔 8000G を想定 | |||||
Creature | 19 | Item | 3 | Spell | 28 |
アーマードラゴン | 1 | カウンターアムル | 2 | エスケープ | 2 |
リビングミラー | 1 | ネクロスカラベ | 1 | ギフト | 4 |
トケビ | 2 | サプレッション | 1 | ||
グリマルキン | 1 | セフト | 1 | ||
サクヤ | 2 | トレード | 1 | ||
ストーンウォール | 2 | トレスパス | 3 | ||
スピニーアガマ | 3 | ドレインマジック | 2 | ||
ヒュプノスロース | 1 | パーミッション | 3 | ||
ブランチアーミー | 1 | フェーム | 3 | ||
マッドマン | 2 | ホーリーワード8 | 4 | ||
マミー | 2 | リンカネーション | 2 | ||
ロックシェル | 1 | ワイルドグロース | 2 | ||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=549 |
「二つの塔 地」 Written by まさ | |||||
二つの塔 8000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 18 | Item | 3 | Spell | 29 |
リビングミラー | 2 | カウンターアムル | 2 | エスケープ | 2 |
トケビ | 1 | ソウルレイ | 1 | ギフト | 4 |
グリマルキン | 1 | サプレッション | 1 | ||
サクヤ | 2 | セフト | 3 | ||
スピニーアガマ | 4 | トレード | 1 | ||
マッドマン | 4 | トレスパス | 2 | ||
マミー | 2 | パーミッション | 2 | ||
ロックシェル | 2 | フェーム | 4 | ||
ホーリーワード8 | 3 | ||||
ランドプロテクト | 1 | ||||
リベレーション | 2 | ||||
リンカネーション | 2 | ||||
ワイルドグロース | 2 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=548 |
「不器用ですから」 Written by バトラー | |||||
二つの塔 8000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 21 | Item | 4 | Spell | 25 |
リビングミラー | 4 | カウンターアムル | 2 | エスケープ | 2 |
トケビ | 1 | ネクロスカラベ | 1 | クラッシャー | 2 |
グリマルキン | 2 | プリズムワンド | 1 | セフト | 3 |
サクヤ | 2 | テレグノーシス | 1 | ||
ストーンウォール | 1 | トレード | 1 | ||
スピニーアガマ | 4 | トレスパス | 2 | ||
ヒュプノスロース | 3 | ドレインマジック | 3 | ||
マッドマン | 3 | ファインド | 2 | ||
リチェノイド | 1 | フェーム | 2 | ||
ホーリーワード8 | 4 | ||||
ランドプロテクト | 1 | ||||
リンカネーション | 1 | ||||
ワイルドグロース | 1 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=543 |
「The Deck」 Written by つし | |||||
二つの塔 8000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 21 | Item | 3 | Spell | 26 |
リビングレイピア | 2 | バタリングラム | 3 | キャプチャー | 1 |
トケビ | 2 | ギフト | 4 | ||
コカトリス | 3 | クラッシャー | 1 | ||
サクヤ | 1 | テレグノーシス | 1 | ||
スピニーアガマ | 4 | トレード | 2 | ||
ドリアード | 1 | トレスパス | 4 | ||
ブランチアーミー | 3 | ドレインマジック | 2 | ||
マッドマン | 3 | パーミッション | 3 | ||
マミー | 1 | フェーム | 1 | ||
ロックシェル | 1 | ヘイスト | 4 | ||
ワイルドグロース | 3 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=541 |
「ストーム」 Written by A | |||||
サンタナ村 7000G を想定 | |||||
Creature | 22 | Item | 4 | Spell | 24 |
リビングミラー | 2 | カウンターアムル | 2 | キャプチャー | 1 |
リビングレイピア | 2 | ストームアーマー | 2 | クラッシャー | 1 |
アスピドケロン | 4 | セフト | 3 | ||
ミストウィング | 2 | テレグノーシス | 1 | ||
グレムリン | 2 | トレード | 1 | ||
シルフ | 3 | トレスパス | 4 | ||
テング | 2 | ファインド | 3 | ||
ホーリーラマ | 3 | ヘイスト | 2 | ||
ストームアバター | 2 | ホーリーワード8 | 4 | ||
ランドプロテクト | 3 | ||||
リリーフ | 1 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=538 |
「パブラシュカの海へ」 Written by LION BLINK | |||||
二つの塔 8000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 19 | Item | 4 | Spell | 27 |
ジェイドアイドル | 1 | カウンターアムル | 2 | キャプチャー | 1 |
ボージェス | 3 | サキュバスリング | 2 | ギフト | 4 |
リビングシールド | 2 | クイックサンド | 2 | ||
ルナティックヘア | 3 | クランプ | 2 | ||
アイスウォール | 3 | スクイーズ | 2 | ||
ポセイドン | 3 | スパルトイ | 2 | ||
ラミア | 4 | トレード | 3 | ||
トレスパス | 2 | ||||
ドレインマジック | 2 | ||||
パーミッション | 3 | ||||
ホーリーワード8 | 4 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=537 |
「長弓」 Written by Kaichi Sana | |||||
二つの塔 8000G 4人戦 を想定 | |||||
Creature | 20 | Item | 6 | Spell | 24 |
アーマードラゴン | 1 | ガセアスフォーム | 3 | ギフト | 4 |
トケビ | 2 | ブーメラン | 1 | サプレッション | 1 |
グリマルキン | 1 | ロングボウ | 2 | テレグノーシス | 1 |
ケルベロス | 1 | テレポート | 1 | ||
サクヤ | 2 | トレード | 1 | ||
ストーンウォール | 3 | トレスパス | 3 | ||
スピニーアガマ | 3 | ドレインマジック | 2 | ||
ブランチアーミー | 2 | フェーム | 3 | ||
マッドマン | 2 | フロート | 1 | ||
マミー | 1 | ヘイスト | 2 | ||
ロックシェル | 2 | ホーリーワード8 | 1 | ||
リコール | 1 | ||||
リンカネーション | 3 | ||||
[ブックの詳細を表示] | [編集する] | ||||
http://rettura-festa.net/culdceptsaga/?book_id=535 |